- +90 532 327 1318
- +90 542 395 75 56
- [protected email address]
İnkübatörler
29 Mayıs 2025, Perşembe
MLİ SERİSİ İNKÜBATÖRLER
Mipro MLİ Serisi inkübatörler, İnkübasyon işlemini tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlamaktadır, inkübasyon;
ekimi tamamlanmış mikroorganizmaları, üreyebilecekleri elverişli sıcaklıkta belirli bir süre tutma işlemidir.
GÜÇLÜ TASARIM
- İnkübasyon, kurutma ve ısıtma işlemleri için ideal dizayn,
- Bir çok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre,
- Cam yünü, alüminyum tabaka ve hava boşluğundan oluşan üçlü yalıtım,
- İçerisini gözetlemeye imkan veren iç cam kapı,
- Sıkı kapanan ve silikon contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı,
- Üçlü izolasyon ile mükemmel sıcaklık dağılımı ve kararlılığı,
- Güçlü ısıtma ile homojen sıcaklık dağılımı,
- Hava sirkülasyonu (fan) veya doğal hava dolaşımı ile sağlanan homojen sıcaklık dağılımı.
GELİŞTİRİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ
- Çalışılan değeleri hafızada tutan mikroişlemcili kontrol sistemi,
- Bütün parametreler ve menü ayarları için, kullanım kolaylığı sağlayan, çevir/bas özellikli tek bir ayar düğmesi,
- Sıcaklık ve zaman için dijital göstergeler, kullanımı kolay kontrol paneli; şifreli koruma,
- Harici bellek üzerine kayıt için USB çıkışı (365 güne kadar),
- Ayarlanabilir havalandırma klapesi,
- Emniyet termostatı, programlanabilir alarm limit değerleri.
| MLİ-55 | MLİ-120 | |||||||||||
| SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI | Ortam Sıcaklığı +5 ºC / 99,9 ºC | |||||||||||
| SICAKLIK SENSÖRÜ | NTC | |||||||||||
| SICAKLIK DAĞILIMI | O.S.+5-40 °C <¬±0.5°C | |||||||||||
| 40-99,9 °C ≤±-1°C | ||||||||||||
| KONTROL SİSTEMİ | PID & MP | |||||||||||
| SICAKLIK DEĞİŞİMİ | ± 0,1 ºC | |||||||||||
| SICAKLIK HASSASİYETİ | 0,1 ºC - 0,5 ºC | |||||||||||
| ZAMANLAYICI | 1 Dak. - 99.59 Saat + Süresiz Çalışma | |||||||||||
| ERTELEME ZAMANI | 1 Dak. - 99.59 Saat | |||||||||||
| KULLANILABİLİR HACİM | 55 | 120 | ||||||||||
| RAF SAYISI | 2-7 | 2-10 | ||||||||||
| EMNİYET TERMOSTAT | Gaz Genleşmeli Termostat (50 ºC - 120 ºC) | |||||||||||
| Kontrol Termostatının Arıza İhtimaline Karşılık Cihaz Dışından Ayarlanabilen Emniyet Güvenlik Termostadı | ||||||||||||
| GÜÇ DEĞERLERİ | 220-230 V, 50 HZ. | |||||||||||
| KURULU GÜÇ | 400 W | 800 W | ||||||||||
| İÇ YÜZEY YAPISI | Paslanmaz Çelik | |||||||||||
| DIŞ YÜZEY YAPISI | Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | |||||||||||
| İÇ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm | 400x400x365 | 500x500x515 | ||||||||||
| DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm | 630x725x505 | 720x850x655 | ||||||||||
| NET AĞIRLIK | 50 | 55 | ||||||||||
| PAKETLİ AĞIRLIK | 70 | 75 | ||||||||||
OPSİYONEL İSTEKLER
- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- 4.3 / 5.5 ve 7.2 İnç Ekran Seçenekleri,
- Dahili Hafıza (125 Gün),
- GSM modem üzerinde erişim.
- MLİ SERİSİ İNKÜBATÖRLER BROŞÜRÜ



